NIBE BA-SVM on kompaktne sisemoodul, mis ühendatakse külmaagensitorude kaudu NIBE split-tüüpi õhk-vesisoojuspumba välismooduliga AMS. Sisemoodul NIBE BA-SVM tagab optimaalse kokkuhoiu, sest soojuspump kohandub aastaringselt automaatselt maja küttevajadusega. NIBE BA-SVM töötab välistemperatuurini –20 °C ja suudab tagada pealevoolutemperatuuri 58 °C. Kuumadel suvepäevadel on võimalik efektiivse jahutusfunktsiooni abil soojuspumbaga tagada ka mõnusalt jahe sisekliima.
Õhk-vesi soojuspump NIBE AMS 10-6 / BA-SVM 10-200/6 E , 6 kW
6 537,00 € sis. KM
Saadaval järeltellimisel
Saadaval järeltellimisel
Kirjeldus
KÜTTE- JA JAHUTUSVÕIMSUSED
| Arvutuslik küttevõimsus kW (Pdesign), keskmine kliima 35/55 °C | 5/5 |
| Arvutuslik küttevõimsus kW (Pdesign), külm kliima 35/55 °C | 4/6 |
| Küttevõimsus kW (välisõhk +7 °C pealevool +35 °C) | 2,67 |
| Küttevõimsus kW (välisõhk +7 °C pealevool +45 °C) | 2,28 |
| Küttevõimsus kW (välisõhk +2 °C pealevool +35 °C) | 2,32 |
| Küttevõimsus kW (välisõhk +2 °C pealevool +45 °C) | 1,93 |
| Küttevõimsus kW (välisõhk –7 °C pealevool +35 °C) | 4,6 |
ELEKTRIVÕIMSUSED
| Elektrivõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +35 °C) | 0,5 |
| Elektrivõimsus kW (välisõhk +7 °C, pealevool +45 °C) | 0,63 |
| Elektrivõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +35 °C) | 0,55 |
| Elektrivõimsus kW (välisõhk +2 °C, pealevool +45 °C) | 0,67 |
| Elektrivõimsus kW (välisõhk –7 °C, pealevool +35 °C) | 1,79 |
| Elektrilise järelkütte võimsus kW | 9 |
EFEKTIIVSUSTEGURID
| Soojustegur COP (välisõhk +7 °C pealevool +35 °C) | 5,32 |
| Soojustegur COP (välisõhk +7 °C pealevool +45 °C) | 3,62 |
| Soojustegur COP (välisõhk +2 °C pealevool +35 °C) | 4,2 |
| Soojustegur COP (välisõhk +2 °C pealevool +45 °C) | 2,88 |
| Soojustegur COP (välisõhk –7 °C pealevool +35 °C) | 2,57 |
JUHTIMINE
| Eestikeelne menüü | jah |
MÜRAANDMED
| Välisseadme müratase dBA | 51 |
MÕÕDUD
| Siseseadme laius x sügavus x kõrgus mm | 600x610x1600 |
| Välisseadme laius x sügavus x kõrgus mm | 800x290x640 |
| Mahuti l | 180 |
KAAL
| Siseseadme netokaal kg | 165 |
| Välisseadme netokaal kg | 46 |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL
| Välisõhk kütmisel °C | -20 – +43 °C |
VÄRVUS
| Siseseadme värvus | Valge/alumiinium |
| Välisseadme värvus | Hall |
TOOTE MATERJAL
| Siseseadme korpus | Teras/alumiinium |
| Välisseadme korpus | Teras |
KOMPRESSORITE ANDMED
| Kompressorite tüüp / arv | Twin Rootor/1 |
TORUSTIKE ANDMED
| Välisseadme torustiku ühendusmõõt | 1/2” – 1/4” |
| Küttesüsteemi ühendustorustiku mõõt mm Ø | 22 |
| Sooja tarbevee ühendustorustiku mõõt mm Ø | 22 |
| Torustiku max pikkus m | 30 |
| Torustiku max kõrguste vahe m | 7 |
ELEKTRIANDMED
| Elektritoide | 400 V | 50 Hz | 3 faasi |
| Kaitseautomaadi tüüp | C16A | 3 faasi |
| Toitekaabli mõõt mm² | 5×2.5 |
| Toitekaabli ühendus | siseseadmes |
| Juhtimiskaabli mõõt mm² | 5×2.5 |
| Süsteemi energiatõhususe klass 35/55 | A+++/A++ |
ÜLDANDMED
| Välisseadme põhjasoojendus | on |
| Pihustitüüp | elektrooniline |
| Külmaaine | R410A |
| Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat |
Lisainfo
| Energiaklass | A++, A |
|---|---|
| Kaubamärk | Nibe |

